Each Steeline Hunter Pod comes flat packed & complete with the basic kit inclusions. The below price list excludes the additional cost associated with any of the optional extras you may choose to add to your Pod Kit.
STANDARD POD KIT PRICES
2.5 x 4.0 = POA | 2.5 x 5.0 = POA | 2.5 x 6.0 = POA | 2.5 x 7.0 = POA | 2.5 x 8.0 = POA |
3.0 x 3.0 = POA | 3.0 x 4.0 = POA | 3.0 x 5.0 = POA | 3.0 x 6.0 = POA | 3.0 x 7.0 = POA |
3.0 x 8.0 = POA | 3.0 x 9.0 = POA | 3.0 x 10.0 = POA | 3.0 x 11.0 = POA | 3.0 x 12.0 = POA |
3.6 x 5.0 = POA | 3.6 x 6.0 = POA | 3.6 x 7.0 = POA | 3.6 x 8.0 = POA | 3.6 x 9.0 = POA |
3.6 x 10.0 = POA | 3.6 x 11.0 = POA | 3.6 x 12.0 = POA | 3.6 x 13.0 = POA | 3.6 x 14.0 = POA |
4.0 x 5.0 = POA | 4.0 x 6.0 = POA | 4.0 x 7.0 = POA | 4.0 x 8.0 = POA | 4.0 x 9.0 = POA |
4.0 x 10.0 = POA | 4.0 x 11.0 = POA | 4.0 x 12.0 = POA | 4.0 x 13.0 = POA | 4.0 x 14.0 = POA |
4.5 x 6.0 = POA | 4.5 x 7.0 = POA | 4.5 x 8.0 = POA | 4.5 x 9.0 = POA | 4.5 x 10.0 = POA |
4.5 x 11.0 = POA | 4.5 x 12.0 = POA | 4.5 x 13.0 = POA | 4.5 x 14.0 = POA | 4.5 x 15.0 = POA |
*Custom sizes available
*Prices are based on Standard Pod Kits & Inclusions AS LISTED IN ‘THE POD’ FEATURES.
*Pricing excludes shipping costs.
STANDARD VERANDAH KIT PRICES
1.5 x 3.0 = POA | 1.5 x 4.0 = POA | 1.5 x 5.0 = POA | 1.5 x 6.0 = POA |
1.5 x 7.0 = POA | 1.5 x 8.0 = POA | 1.5 x 9.0 = POA | 1.5 x 10.0 = POA |
1.5 x 11.0 = POA | 1.5 x 12.0 = POA | 1.5 x 13.0 = POA | 1.5 x 14.0 = POA |
2.0 x 3.0 = POA | 2.0 x 4.0 = POA | 2.0 x 5.0 = POA | 2.0 x 6.0 = POA |
2.0 x 7.0 = POA | 2.0 x 8.0 = POA | 2.0 x 9.0 = POA | 2.0 x 10.0 =POA |
2.0 x 11.0 = POA | 2.0 x 12.0 = POA | 2.0 x 13.0 = POA | 2.0 x 14.0 = POA |